NCAA Basketball 2026-27
College basketball schedules on your calendar. Auto-updating tip-off times for all Division I teams.
Upcoming games
| ThuNov 5 | Pepperdine vs La Sierra | 106 – 66 | Final | Watch: ESPN+ |
| ThuNov 5 | Arizona vs Cal Poly | 104 – 84 | Final | Watch: truTV |
| ThuNov 5 | CSU Bakersfield vs Stanton | 93 – 54 | Final | Watch: ESPN+ |
| FriNov 6 | Boston College vs UMass | 4:00 PM ET | Watch: ESPN+ | |
| FriNov 6 | Baylor vs Arkansas-Pine Bluff | 5:00 PM ET | Watch: ESPN+ | |
| FriNov 6 | Florida International vs West Florida Argonauts | 5:00 PM ET | Watch: ESPN+ | |
| FriNov 6 | Virginia vs Northeastern | 5:00 PM ET | Watch: ACC Network | |
| FriNov 6 | Oregon vs East. Washington | 6:00 PM ET | Watch: Big Ten+ |
Standings
American Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Texas | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Tulsa | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Rice | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | South Florida | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Florida Atlantic | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | East Carolina | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Wichita State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Temple | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Charlotte | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Memphis | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Tulane | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | UAB | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 13 | UTSA Roadrunners | 0 | 1 | 0.000 | - |
Southeastern
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Texas | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Vanderbilt | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Arkansas | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | LSU | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Ole Miss | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Auburn | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Texas A&M | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Tennessee | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Kentucky | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | South Carolina | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | Alabama | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 13 | Mississippi St. | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 14 | Georgia | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 15 | Florida | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 16 | Oklahoma | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big East
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butler | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Xavier | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | UConn | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Marquette | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Providence | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Seton Hall | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Georgetown | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | DePaul | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | St. John's (N.Y.) | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Creighton | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Villanova | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big Ten
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Nebraska | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Penn State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Michigan State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Minnesota | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Indiana | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | USC | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Maryland | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Northwestern | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Iowa | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Oregon | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | Michigan | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 13 | Washington | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 14 | UCLA | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 15 | Wisconsin | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 16 | Purdue | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 17 | Rutgers | 0 | 0 | .000 | - |
| 18 | Ohio State | 0 | 1 | 0.000 | - |
Atlantic Coast
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | California | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Pittsburgh | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Virginia Tech | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Duke | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Virginia | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Boston College | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Wake Forest | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Georgia Tech | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | NC State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Syracuse | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | Louisville | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 13 | Clemson | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 14 | SMU Mustangs | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 15 | Stanford | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 16 | North Carolina | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 17 | Notre Dame | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 18 | Miami (FL) | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big 12
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | TCU | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Houston | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Colorado | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Texas Tech | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Oklahoma State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Kansas | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Cincinnati | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Baylor | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Brigham Young | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Arizona State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | Utah Utes | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 13 | UCF Knights | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 14 | Kansas State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 15 | Iowa State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 16 | Arizona | 0 | 1 | 0.000 | - |
Missouri Valley
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Illinois (Chi.) | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Bradley | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Southern Illinois | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Northern Iowa | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Murray State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Valparaiso | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Belmont | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Evansville | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Illinois State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Indiana State | 0 | 1 | 0.000 | - |
Conference USA
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Delaware | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Kennesaw State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Middle Tenn. St. | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Florida International | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Missouri State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Western Kentucky | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | New Mexico State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | Liberty | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Sam Houston St. | 0 | 1 | 0.000 | - |
Ohio Valley
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siu Edwardsville | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Southeast Missouri State | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Southern Indiana | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | UT Martin | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 5 | Western Illinois | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Morehead State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Tennessee State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Eastern Illinois | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Lindenwood | 0 | 1 | 0.000 | - |
Atlantic 10
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Rhode Island | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Dayton | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | George Mason | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | St. Louis Billikens | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Loyola Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Richmond Spiders | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Davidson | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 9 | VCU Rams | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 10 | Saint Josephs Hawks | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 11 | Duquesne | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 12 | St. Bonaventure | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 13 | Fordham | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 14 | La Salle | 0 | 1 | 0.000 | - |
West Coast
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | St. Marys (CA) | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Portland | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Santa Clara | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | San Diego Toreros | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | San Francisco | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Loyola Marymount | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Pepperdine | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Seattle | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Denver | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big West
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Riverside | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | UC Santa Barbara | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | UC Irvine | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | UC San Diego | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Utah Valley State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Sacramento State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Cal Poly | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | CSU Bakersfield | 0 | 0 | .000 | - |
| 9 | Long Beach State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | California Baptist | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | CS Northridge | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | CS Fullerton | 0 | 1 | 0.000 | - |
Ivy League
Pacific-12
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Oregon State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Utah State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | San Diego State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Texas State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Colorado State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Fresno State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Gonzaga | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Washington State | 0 | 1 | 0.000 | - |
United Athletic
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Kentucky | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Austin Peay | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | UT Arlington | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Central Arkansas | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Tarleton | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | North Alabama | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | UALR | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | West Georgia | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Abilene Christian | 0 | 1 | 0.000 | - |
Summit League
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Thomas (Minn.) | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Nebraska O. | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | South Dakota St. | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | South Dakota Coyotes | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 5 | North Dakota St | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | UMKC | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Oral Roberts | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | North Dakota | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big Sky
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Northern Colorado | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Portland State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Idaho | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Montana | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 6 | Utah Tech | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 7 | East. Washington | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Montana State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Northern Arizona | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Idaho State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Weber State | 0 | 1 | 0.000 | - |
Metro Atlantic Athletic
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacred Heart | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Merrimack Warriors | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Iona | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Fairfield | 0 | 0 | .000 | - |
| 5 | Siena | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Marist | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | St. Peters | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Manhattan | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Quinnipiac | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Rider | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Canisius | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | Mount St. Mary's | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 13 | Niagara | 0 | 1 | 0.000 | - |
Patriot League
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Colgate | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 3 | Loyola Maryland | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | Lehigh | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 5 | American University | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Bucknell | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Army | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Lafayette | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Holy Cross | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Navy | 0 | 1 | 0.000 | - |
Northeast
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonehill | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Central Connecticut State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 3 | LIU Sharks | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4 | New Haven Chargers | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 5 | Wagner | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Mercyhurst Lakers | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Le Moyne | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Chicago State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Fairleigh Dickinson | 0 | 2 | 0.000 | - |
Horizon League
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisc. Green Bay | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | IU Indy | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Wright State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Northern Kentucky | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Youngstown State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Detroit | 0 | 0 | .000 | - |
| 7 | Northern Illinois | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | IPFW | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Oakland | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Robert Morris | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Wisc. Milwaukee | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 12 | Cleveland State | 0 | 1 | 0.000 | - |
Mid-Eastern Athletic
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | South Carolina St | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Delaware State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Norfolk State | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Howard | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | N. Carolina Central | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Coppin State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Md.-East. Shore | 0 | 2 | 0.000 | - |
Sun Belt
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Southern Miss | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Marshall | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Georgia Southern | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Louisiana Tech | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Arkansas State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Appalachian State | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 8 | Louisiana Monroe | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 9 | Coastal Carolina | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Georgia State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | South Alabama | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | James Madison | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 13 | Troy | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 14 | Louisiana Lafayette | 0 | 1 | 0.000 | - |
Southland
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Christian | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Lamar | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Stephen F. Austin | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Nicholls State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | UTRGV | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | McNeese State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | East Texas A&M | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Texas A&M-CC | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Northwestern St. | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Incarnate Word | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | SE Louisiana | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | New Orleans | 0 | 1 | 0.000 | - |
Big South
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Longwood | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 3 | UNC Asheville | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 4 | Winthrop | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 5 | Presbyterian | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | USC Upstate | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Charleston Southern | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Radford | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 9 | Gardner Webb | 0 | 1 | 0.000 | - |
Southern
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | NC Greensboro | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Mercer | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | VMI | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Samford | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Tennessee Tech | 1 | 1 | 0.500 | - |
| 7 | Western Carolina | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | East Tennessee St | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Chattanooga Mocs | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Citadel | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Wofford | 0 | 1 | 0.000 | - |
Mid-American
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akron | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | UMass | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Miami (Ohio) | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Ohio | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Central Michigan | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | Bowling Green | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Eastern Michigan | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Toledo | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Kent State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Ball State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Western Michigan | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | Buffalo | 0 | 1 | 0.000 | - |
America East
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Albany Great Danes | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Bryant University | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | New Hampshire Wildcats | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Vermont | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Binghamton | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Maine Black Bears | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | UMBC Retrievers | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | NJIT | 0 | 1 | 0.000 | - |
Mountain West
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | New Mexico | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Nevada | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Grand Canyon | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | San Jose State | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | UNLV | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Hawaii | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | UC Davis | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | UTEP | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Air Force | 0 | 1 | 0.000 | - |
ASUN
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Florida Argonauts | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Jacksonville Dolphins | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | North Florida | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Queens Royals | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | Florida Gulf Coast | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Lipscomb | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 7 | Stetson | 0 | 2 | 0.000 | - |
| 8 | Bellarmine | 0 | 1 | 0.000 | - |
Southwestern Athletic
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Prairie View A&M | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Grambling St. | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | Miss. Valley St. | 0 | 0 | .000 | - |
| 5 | Bethune-Cookman | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 6 | Southern Univ. | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 7 | Texas Southern | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 8 | Alabama State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Jackson State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Alcorn State | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Florida A&M | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 1 | 0.000 | - |
Coastal Athletic Association
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | Stony Brook | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 3 | Hofstra | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 4 | N. Carolina A&T | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 5 | NC Wilmington | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 6 | William & Mary | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 7 | Elon | 1 | 0 | 1.000 | - |
| 8 | Northeastern | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 9 | Monmouth | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 10 | Towson | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 11 | Campbell | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 12 | Hampton | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 13 | Drexel | 0 | 1 | 0.000 | - |
Pick your team
Each team page has the full schedule and its calendar. One Season Pass covers every team.
All 365 NCAA Basketball team games sync automatically with match reschedules and TV changes.
Add NCAA Basketball to your calendar
Step-by-step for the app you actually use — the feed keeps itself up to date afterwards.
NCAA Basketball Calendar FAQ
The NCAA Basketball 2026-27 season started on Sunday, November 1, 2026 (times shown in ET). Subscribe to the calendar and every game appears automatically — including ones added after opening day.
The next NCAA Basketball game is Boston College vs UMass on Friday, November 6, 2026 (ET). Sync the calendar and kickoff times convert to your own time zone automatically — including when a game gets moved.
NCAA Basketball has 365 teams this season. Browse every team to add a single team's games instead of the whole league.
No. Season Pass is $47 a year and covers every team and league. Every schedule on SportsCal is free to read, so you can check your team's page before you buy. To pick several teams at once, use the Calendar Builder.
Season Pass — $47/yr keeps every team and full league calendars that auto-update on Google Calendar, Apple Calendar, and Outlook. Want multiple leagues in one feed? See Calendar Collections.
Yes — that's the point of a subscribed feed rather than a one-time download. If a game moves date, kickoff time, or broadcaster, the entry in your calendar changes with it. See how the live sync works.
Yes. All times automatically convert to your device's local time zone when you sync the calendar. See how the live sync works.
Browse every league we support — including NFL, NBA, MLB, NHL, Premier League, Champions League, FIFA World Cup 2026, Formula 1, and UFC.
Every team. Every watch link. One calendar.
Season Pass: add as many teams as you like to one calendar that updates itself.
Get Season Pass — $47/yr →